<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: GENERADOR EOLICO</title>
	<atom:link href="http://www.economiadelaenergia.com/2011/08/generador-eolico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiadelaenergia.com/2011/08/generador-eolico/</link>
	<description>Energía eólica, energía solar y otros tipos de energía. Ecología y reciclaje.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2014 22:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Josep</title>
		<link>http://www.economiadelaenergia.com/2011/08/generador-eolico/#comment-4785</link>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 20:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadelaenergia.com/?p=965#comment-4785</guid>
		<description>El esquema está muy bien, pero faltan los datos de la partes numeradas. Podéis ponerlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El esquema está muy bien, pero faltan los datos de la partes numeradas. Podéis ponerlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Bruch</title>
		<link>http://www.economiadelaenergia.com/2011/08/generador-eolico/#comment-4783</link>
		<dc:creator>Jose Bruch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 20:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadelaenergia.com/?p=965#comment-4783</guid>
		<description>El dibujo o esquema del generador lleva unos números de refeencia de las piezas, que, supongo, deben cofrresponder a descripciones detalladas de las mismas. ¿Dónde están estas descripciones?  El artículo es interesante, pero incompleto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El dibujo o esquema del generador lleva unos números de refeencia de las piezas, que, supongo, deben cofrresponder a descripciones detalladas de las mismas. ¿Dónde están estas descripciones?  El artículo es interesante, pero incompleto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier roldan</title>
		<link>http://www.economiadelaenergia.com/2011/08/generador-eolico/#comment-4330</link>
		<dc:creator>javier roldan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadelaenergia.com/?p=965#comment-4330</guid>
		<description>hola!
solo queria decir que ese generador parece un savonius, pero no lo es... veo este articulo y coincidencialmente yo llegue a una idea parecida a la tuya y aprendi nuevas cosas.
este generador es mas eficiente, por lo que la parte que frena el viento se encuentra en los extremos, el savonius un aspa o alabe ve desde el extremo hasta el centro,y la parte del centro poco aporta, de hecho en mis ensayos me di cuenta que frena el generador.
con esta solucion la eficiancia aumenta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola!<br />
solo queria decir que ese generador parece un savonius, pero no lo es&#8230; veo este articulo y coincidencialmente yo llegue a una idea parecida a la tuya y aprendi nuevas cosas.<br />
este generador es mas eficiente, por lo que la parte que frena el viento se encuentra en los extremos, el savonius un aspa o alabe ve desde el extremo hasta el centro,y la parte del centro poco aporta, de hecho en mis ensayos me di cuenta que frena el generador.<br />
con esta solucion la eficiancia aumenta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josu</title>
		<link>http://www.economiadelaenergia.com/2011/08/generador-eolico/#comment-1973</link>
		<dc:creator>Josu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadelaenergia.com/?p=965#comment-1973</guid>
		<description>Por favor! Una invención? Estamos hablando de un generador Savonius, de eje vertical, que se usa desde no se sabe cuántos años y que está estudiadísimo! Un poco de rigor y de conocimiento, por favor. Desde luego, publicando barbaridades no se fomentan las energías renovables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor! Una invención? Estamos hablando de un generador Savonius, de eje vertical, que se usa desde no se sabe cuántos años y que está estudiadísimo! Un poco de rigor y de conocimiento, por favor. Desde luego, publicando barbaridades no se fomentan las energías renovables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
