<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: DISPOSITIVO PARA LA GENERACION DE OXIHIDROGENO</title>
	<atom:link href="http://www.economiadelaenergia.com/2011/08/dispositivo-para-la-generacion-de-oxihidrogeno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiadelaenergia.com/2011/08/dispositivo-para-la-generacion-de-oxihidrogeno/</link>
	<description>Energía eólica, energía solar y otros tipos de energía. Ecología y reciclaje.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2014 22:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: JORGE LAINE</title>
		<link>http://www.economiadelaenergia.com/2011/08/dispositivo-para-la-generacion-de-oxihidrogeno/#comment-4722</link>
		<dc:creator>JORGE LAINE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 22:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadelaenergia.com/?p=983#comment-4722</guid>
		<description>Gracias, de verdad muy interesante tema este del dispositivo de oxihidrogeno, ¿habrá forma de saber
los nombres de los dispositivos que se enumeran en el diagrama ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, de verdad muy interesante tema este del dispositivo de oxihidrogeno, ¿habrá forma de saber<br />
los nombres de los dispositivos que se enumeran en el diagrama ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN ROJAS</title>
		<link>http://www.economiadelaenergia.com/2011/08/dispositivo-para-la-generacion-de-oxihidrogeno/#comment-2106</link>
		<dc:creator>JUAN ROJAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadelaenergia.com/?p=983#comment-2106</guid>
		<description>HOLA COMO ESTAN , ESTOY DE ACUERDO CON USTEDES Y EN CONTRAS DE TODOS LOS  COMBUSTIBLES FOSILES,  Y LE SOLICITO POR FAVOR DE UN  DIAGRAMAS  QUE ME PUEDA AYUDAR A CONTRUIR UN GENERADOR CASERO  A 12V                                                                   ATT; JUAN ROJAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA COMO ESTAN , ESTOY DE ACUERDO CON USTEDES Y EN CONTRAS DE TODOS LOS  COMBUSTIBLES FOSILES,  Y LE SOLICITO POR FAVOR DE UN  DIAGRAMAS  QUE ME PUEDA AYUDAR A CONTRUIR UN GENERADOR CASERO  A 12V                                                                   ATT; JUAN ROJAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
