<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ABENGOA PATENTA UN SIMULADOR SOLAR DE ESPECTRO VARIABLE</title>
	<atom:link href="http://www.economiadelaenergia.com/2011/02/abengoa-patenta-un-simulador-solar-espectro-variable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiadelaenergia.com/2011/02/abengoa-patenta-un-simulador-solar-espectro-variable/</link>
	<description>Energía eólica, energía solar y otros tipos de energía. Ecología y reciclaje.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2014 22:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention ABENGOA PATENTA UN SIMULADOR SOLAR DE ESPECTRO VARIABLE &#124; Economía de la energía -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.economiadelaenergia.com/2011/02/abengoa-patenta-un-simulador-solar-espectro-variable/#comment-310</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ABENGOA PATENTA UN SIMULADOR SOLAR DE ESPECTRO VARIABLE &#124; Economía de la energía -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadelaenergia.com/?p=429#comment-310</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by inventosnuevos, Economíadelaenergía. Economíadelaenergía said: ABENGOA PATENTA UN SIMULADOR SOLAR DE ESPECTRO VARIABLE http://dlvr.it/HFTF4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by inventosnuevos, Economíadelaenergía. Economíadelaenergía said: ABENGOA PATENTA UN SIMULADOR SOLAR DE ESPECTRO VARIABLE <a href="http://dlvr.it/HFTF4" rel="nofollow">http://dlvr.it/HFTF4</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
