<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ENERGIA SOLAR TERMICA, QUE ES?</title>
	<atom:link href="http://www.economiadelaenergia.com/2009/11/energia-solar-termica-que-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiadelaenergia.com/2009/11/energia-solar-termica-que-es/</link>
	<description>Energía eólica, energía solar y otros tipos de energía. Ecología y reciclaje.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2014 22:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: ALMACENAMIENTO ENERGIA TERMICA MEDIANTE CONDENSADOR GENERADOR DE VAPOR &#124; ECONOMIA DE LA ENERGIA</title>
		<link>http://www.economiadelaenergia.com/2009/11/energia-solar-termica-que-es/#comment-2007</link>
		<dc:creator>ALMACENAMIENTO ENERGIA TERMICA MEDIANTE CONDENSADOR GENERADOR DE VAPOR &#124; ECONOMIA DE LA ENERGIA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiadelaenergia.com/?p=19#comment-2007</guid>
		<description>[...] de energías limpias. En ese contexto, la Universidad Politécnica de Madrid, se ha centrado en la energía térmica y nos ha presentado la siguiente invención: Almacenamiento de energía térmica mediante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de energías limpias. En ese contexto, la Universidad Politécnica de Madrid, se ha centrado en la energía térmica y nos ha presentado la siguiente invención: Almacenamiento de energía térmica mediante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SOPORTE PARA PLACAS SOLARES TERMICAS &#124; ECONOMIA DE LA ENERGIA</title>
		<link>http://www.economiadelaenergia.com/2009/11/energia-solar-termica-que-es/#comment-1930</link>
		<dc:creator>SOPORTE PARA PLACAS SOLARES TERMICAS &#124; ECONOMIA DE LA ENERGIA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiadelaenergia.com/?p=19#comment-1930</guid>
		<description>[...] queremos presentar una nueva invención en el campo de la energía solar térmica, concretamente al diseño y construcción de instalaciones captadoras de energía solar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] queremos presentar una nueva invención en el campo de la energía solar térmica, concretamente al diseño y construcción de instalaciones captadoras de energía solar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ENERGIA EOLICA O SOLAR PRODUCIDA EN UN TOLDO &#124; Economía de la energía</title>
		<link>http://www.economiadelaenergia.com/2009/11/energia-solar-termica-que-es/#comment-338</link>
		<dc:creator>ENERGIA EOLICA O SOLAR PRODUCIDA EN UN TOLDO &#124; Economía de la energía</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiadelaenergia.com/?p=19#comment-338</guid>
		<description>[...] dos vías para el aprovechamiento de la energía solar que son: la energía solar térmica y la energía fotovoltaica. Últimamente se trabaja también en una tercera vía relativa a las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dos vías para el aprovechamiento de la energía solar que son: la energía solar térmica y la energía fotovoltaica. Últimamente se trabaja también en una tercera vía relativa a las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ENERGIA SOLAR: PLANTA SOLAR COMBINADA DE TECNOLOGIA DE AIRE Y VAPOR &#124; Economía de la energía</title>
		<link>http://www.economiadelaenergia.com/2009/11/energia-solar-termica-que-es/#comment-129</link>
		<dc:creator>ENERGIA SOLAR: PLANTA SOLAR COMBINADA DE TECNOLOGIA DE AIRE Y VAPOR &#124; Economía de la energía</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiadelaenergia.com/?p=19#comment-129</guid>
		<description>[...] ENERGIA SOLAR TERMICA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ENERGIA SOLAR TERMICA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: REAL DECRETO 1614/2010 PARA ENERGIA EOLICA Y TERMOELECTRICA &#124; Economía de la energía</title>
		<link>http://www.economiadelaenergia.com/2009/11/energia-solar-termica-que-es/#comment-108</link>
		<dc:creator>REAL DECRETO 1614/2010 PARA ENERGIA EOLICA Y TERMOELECTRICA &#124; Economía de la energía</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiadelaenergia.com/?p=19#comment-108</guid>
		<description>[...] El real decreto pretende resolver determinadas ineficiencias en la aplicación del anterior Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, para las tecnologías eólica y solar termoeléctrica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El real decreto pretende resolver determinadas ineficiencias en la aplicación del anterior Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, para las tecnologías eólica y solar termoeléctrica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.economiadelaenergia.com/2009/11/energia-solar-termica-que-es/#comment-9</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiadelaenergia.com/?p=19#comment-9</guid>
		<description>bueno no es lo que yo queria pero me ayudo bastante XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno no es lo que yo queria pero me ayudo bastante XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
